PM-550采用高精度X射線熒光(HDXRF)技術(shù),通過(guò)采用*單色和豎焦光學(xué)器件雙曲面彎品光學(xué)品體(DCC),將設(shè)備信噪比大幅提高使得與傳統(tǒng)能量色散X射線熒光技術(shù)(EDXRF)相比的檢測(cè)精度大大提升。圖1顯示了HDXRF技術(shù)設(shè)備基本結(jié)構(gòu),雙曲面彎晶光學(xué)品體(DCC)將來(lái)自射線源的多色光轉(zhuǎn)入高能單色光并有效聚焦到測(cè)量樣品上,樣品經(jīng)聚焦后的高能單色光束激發(fā)后其中的金屬元素發(fā)射出各自的特征X射線熒光信號(hào),高分辨率半導(dǎo)體檢測(cè)器對(duì)信號(hào)進(jìn)行收集與處理最后由軟件FP算法計(jì)算得出樣品中所含元素含量。
一、PM-550基本原理及要求
分析元素范圍 | P(磷)-U(鈾) |
含量檢測(cè)范圍 | 1ppm-99.9999% |
工作電壓 | AC220V+10%,50Hz |
工作環(huán)境 | 溫度:10-35℃,相對(duì)濕度:40-70% |
測(cè)試時(shí)間 | 簡(jiǎn)單篩查≤100s;準(zhǔn)確定量≤300s |
操作方式 | 全觸屏操作,軟件操作界面簡(jiǎn)單,使用方便 |
測(cè)量方式 | 單色聚焦 X 射線熒光光譜法 |
光學(xué)系統(tǒng) | HDXRF 技術(shù)架構(gòu)下的單色聚焦系統(tǒng) |
二、主機(jī)技術(shù)指標(biāo)要求
分析精度 | RSD<0.0003%,au>99.999 |
探測(cè)器 | 高性能 Fast SDD 探測(cè)器,一體封裝,能量分辨率≤129eV±5 |
數(shù)字多道型多道分析器 | 4096 道址 |
高壓電源 | 50KV/1mA,功率 50W;高精度數(shù)字控制高壓電源,8 小時(shí)穩(wěn)定性≤0.03% |
X 射線管 | 采用優(yōu)質(zhì)風(fēng)冷側(cè)窗 X 射線管、鎢靶 |
準(zhǔn)直和濾光系統(tǒng) | ≥3 組準(zhǔn)直和濾光系統(tǒng)自動(dòng)切換,實(shí)現(xiàn)對(duì)其他 K、Ca、Fe、Zn 等幾十種元素分類精確測(cè)量 |
樣品腔尺寸 | 長(zhǎng)、寬、高 265mm×310mm×80mm |
整機(jī)尺寸 | 長(zhǎng)、寬、高 486mm×470mm×380mm |
整機(jī)重量 | ≤35Kg |
指示燈裝置 | 采用雙邊三色轉(zhuǎn)換燈帶,通過(guò)不同顏色指示儀器 三種不同狀態(tài):斷電關(guān)機(jī)狀態(tài)、通電待機(jī)狀態(tài)、工作測(cè)試狀態(tài) |
保護(hù)系統(tǒng) | 儀器 X 射線探測(cè)器有特別保護(hù)系統(tǒng),可防止因人為誤操作損壞探測(cè)器 |
資質(zhì)認(rèn)證 | 儀器通過(guò) CE 認(rèn)證,整機(jī)防振性能良好,符合 GB/T4857.10-2005 |
三、應(yīng)用領(lǐng)域
珠寶制造
回收行業(yè)
典當(dāng)行/精煉行業(yè)
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局
現(xiàn)金黃金兌換
零售行業(yè)
四、應(yīng)用和示例
測(cè)試貴金屬Au、Pt、Ag、Pd精準(zhǔn)的分析
核查廢舊金屬中的金含量
對(duì)雜質(zhì)材料進(jìn)行辨別
辨別未知金屬
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州福佰特儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2023016783號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:124808 管理登陸